Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Betreuung und Pflege | 56,37 € | 72,26 € | 88,44 € | 105,30 € | 112,86 € |
Unterkunft | 20,98 € | 20,98 € | 20,98 € | 20,98 € | 20,98 € |
Verpflegung | 6,22 € | 6,22 € | 6,22 € | 6,22 € | 6,22 € |
Investitionskosten | 18,76 € | 18,76 € | 18,76 € | 18,76 € | 18,76 € |
Tagessatz (x 30,42) | 102,33 € | 118,22 € | 134,40 € | 151,26 € | 158,82 € |
Monatsbetrag | 3.112,88 € | 3.596,25 € | 4.088,45 € | 4.601,33 € | 4.831,30 € |
Leistung der Pflegekasse | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Eigenanteil pro Monat | 2.987,88 € | 2.826,25 € | 2.826,45 € | 2.826,33 € | 2.826,30 € |
Die Investitionskosten für Sozialhilfeempfänger betragen 18,76 € täglich (570,68 € mtl.) |
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Anteil der Pflegekasse | 72,26 € | 88,44 € | 105,30 € | 112,86 € |
Eigenanteil | 45,96 € | 45,96 € | 45,96 € | 45,96 € |
Bei Kurzzeitpflege direkt aus dem Krankenhaus verändern sich die Zeiträume. |
*) Für Beihilfeberechtigte werden nur 50% des Pflegegeldes durch die Pflegekasse übernommen, daher erhöht sich der Eigenanteil.